| Plnění | Jednotka | Obal | Počet kusů na paletě | Skupinové bal. |
| 0,250 | l | FE | 36 kartonů tj. 1 296 | karton 36 ks |
| 0,375 | l | FE | 576 | folie 8 ks |
| 0,750 | l | FE | 576 | folie 6 ks |
| 0,900 | l | FE | 480 | folie 6 ks |
| 2,500 | l | FE | 120 | - |
| 2,500 | l* | FE | 140 | - |
| 3,000 | l | PE | 48 | - |
| 4,000 | l | FE | 105 | - |
| 5,000 | l | PE (kyblík) | 36 | - |
| 5,000 | l | PE (kanystr) | 38 | - |
| 9,000 | l | PE | 20 | - |
| 10,000 | l | FE | 24 | - |
| 10,000 | l | PE (kyblík) | 20 | - |
| 10,000 | l | PE (kanystr) | 40 | - |
| 15,000 | l | FE | 11 | - |
| 15,000 | l | PE | 16 | - |
| 5,000 | kg | PE | 54 | - |
| 15,000 | kg | PE | 30 | - |
| 17,000 | kg | PE | 20 | - |
| 25,000 | kg | PE | 16 | - |
FE = kovový obal
PE = plastový obal
* Týká se výrobků LUXOL, LUXOL TOP, REZOLUX a UNIVERSAL.
Potřebujete poradit s běžnou záležitostí, vybrat barvu do kuchyně nebo nevíte, jak ředit? Volejte infolinku 800 100 701
BALAKOM
COLOR CENTRUM
je velkoobchodní středisko firmy Balakom pro obchodníky či velkoodběratele.
Vstup do Color centra